广东南雄农村商业银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告
发布时间:2026-04-30
广东南雄农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)为非国内系统重要性银行,截至2026年3月末,我行资产总额为115.44亿元,负债总额105.21亿元,净资产10.23亿元,属于第二档银行。根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的相关规定,并结合2026年3月1104报表,对2026年一季度第三支柱信息披露报告,现将相关信息披露如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
| a | b | C | D | E | ||
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 102,246.98 | 99,243.65 | 99,092.82 | 100,896.24 | 101,507.15 |
| 2 | 一级资本净额 | 102,246.98 | 99,243.65 | 99,092.82 | 100,896.24 | 101,507.15 |
| 3 | 资本净额 | 106,719.25 | 103,326.67 | 102,855.98 | 105,111.85 | 105,830.27 |
| 4 | 风险加权资产 | 565,138.57 | 512,095.26 | 545,435.64 | 580,017.22 | 517,553.00 |
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 18.09 | 19.38 | 18.17 | 17.40 | 19.61 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 18.09 | 19.38 | 18.17 | 17.40 | 19.61 |
| 7 | 资本充足率(%) | 18.88 | 20.18 | 18.86 | 18.12 | 20.45 |
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 13.09 | 14.38 | 13.17 | 12.40 | 14.61 |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1,154,330.74 | 1,141,592.43 | 1,133,334.73 | 1,125,198.10 | 1,114,174.18 |
| 14 | 杠杆率(%) | 8.75 | 8.67 | 8.74 | 8.97 | 9.11 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 8.75 | 8.67 | 8.74 | 8.97 | 9.11 |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 132.58 | 129.10 | 118.13 | 120.44 | 143.78 |


